Plano de Acesso ao Radar de Projetos
Contrate por períodos mais longos e ganhe descontos: |
![]() Contratos
Assinados
R$ 690,00
por mês
|
![]() Novidades
dos Projetos
R$ 2.990,00
por mês
|
![]() Segmento
R$ 3.290,00
por mês
|
|
---|---|---|---|---|
Selecione seu plano: | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora |
Descrição: | Tenha acesso às informações dos 1072 contratos iniciados e dos 96 contratos encerrados de PPP e Concessão cadastrados no Radar de Projetos | Conheça a agenda e as notícias de cada um dos 4952 projetos mapeados e esteja preparado para discutir sobre as mais recentes movimentações no mercado de concessões no país | Tenha acesso a todo o conteúdo dos projetos de um determinado segmento do Radar de Projetos | Tenha acesso às informações de todos os 4952 projetos mapeados no Radar de Projetos |
Rescisão: | Contratos por prazo indeterminado sem multa rescisória | |||
Painéis (Mercado, Municípios, Segmentos, Usuário): | ||||
Tabela de projetos quentes: | ||||
Gráficos dinâmicos: | ||||
Acesso ao conteúdo dos projetos: | 1* | 2* | ||
Busca avançada de projetos: | 1* | 2* | ||
Novidades dos projetos: | 1* | 2* | ||
Agenda dos projetos: | 1* | 2* | ||
Mapa de projetos por ente concedente: | 1* | 2* | ||
Mapa de projetos por localização dos ativos: | 1* | 2* | ||
Lista de empresas, por atuação e projeto: | 1* | 2* | ||
Mapeamento Estratégico de Concorrentes e Aliados em Licitações de PPPs e Concessões: | Contratação à parte | Contratação à parte | Contratação à parte | |
Monitoramento de projetos favoritos: | 1* | 2* | ||
Alertas por e-mail / SMS: | 1* | 2* | ||
Observações: | 1* Estarão disponíveis somente dados de projetos com contratos assinados. | - | 2* Estarão disponíveis somente os dados do(s) segmento(s) contratado(s). | - |
Acesso: | Um único login | Até 3 logins | Até 3 logins | Até 3 logins |
Login adicional: | Não disponível | R$ 299,00 cada | R$ 329,00 cada | R$ 478,00 cada |
Desconto para contratos com obrigatoriedade de permanência: | 6 meses: 3%; 12 meses: 7%; 18 meses: 12%; 24 meses: 18% |
6 meses: 3%; 12 meses: 7%; 18 meses: 12%; 24 meses: 18% |
Clique aqui para conhecer os descontos em função da quantidade de segmentos e prazo do contrato | 6 meses: 3%; 12 meses: 7%; 18 meses: 12%; 24 meses: 18% |
Selecione seu plano: | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora |
Login de teste: | Solicite seu login de teste |