Plano de Acesso ao Radar de Projetos
|
Contratos
Assinados R$ 920,00
por mês*
|
Novidades
dos Projetos R$ 3.120,00
por mês*
|
Segmento
R$ 3.680,00
por mês*
|
||
|---|---|---|---|---|
| Selecione seu plano: | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora |
| Descrição: | Tenha acesso às informações dos 1391 contratos iniciados e dos 176 contratos encerrados de PPP e Concessão cadastrados no Radar de Projetos | Conheça a agenda e as notícias de cada um dos 6220 projetos mapeados e esteja preparado para discutir sobre as mais recentes movimentações no mercado de concessões no país | Tenha acesso a todo o conteúdo dos projetos de um determinado segmento do Radar de Projetos | Tenha acesso às informações de todos os 6220 projetos mapeados no Radar de Projetos |
| Acesso: | Um único login | Até 3 logins | Até 3 logins | Até 3 logins |
| Painel do Mercado (contendo projetos quentes): | ||||
| Outros Painéis (Municípios, Segmentos, Usuário): | ||||
| Gráficos dinâmicos: | ||||
| Acesso ao conteúdo dos projetos: | 1* | 2* | ||
| Busca avançada de projetos: | 1* | 2* | ||
| Novidades dos últimos 30 dias dos projetos: | 1* | 2* | ||
| Agenda dos projetos: | 1* | 2* | ||
| Mapa de projetos por ente concedente: | 1* | 2* | ||
| Mapa de projetos por localização dos ativos: | 1* | 2* | ||
| Lista de empresas, por atuação e projeto: | 1* | 2* | ||
| Monitoramento de projetos favoritos: | 1* | 2* | ||
| Alertas por e-mail / SMS: | 1* | 2* | ||
| Observações: | 1* Estarão disponíveis somente dados de projetos com contratos assinados | - | 2* Estarão disponíveis somente os dados do(s) segmento(s) contratado(s) | - |
| Mapeamento Estratégico de Concorrentes e Aliados em Licitações de PPPs e Concessões: | Contratação à parte (R$ 1.000,00) |
Não disponível | Contratação à parte (R$ 1.000 por segmento) |
Contratação à parte (R$ 19.000,00) |
| Login adicional: | Não disponível | R$ 299,00 cada | R$ 329,00 cada | R$ 478,00 cada |
| * Duração do contrato: | Contratos com duração mínima de 6 meses | |||
| Desconto em função da duração do contrato: | 12 meses: 7% | 12 meses: 7% | Clique aqui para conhecer os descontos em função da quantidade de segmentos e prazo do contrato | 12 meses: 7% |
| Selecione seu plano: | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora | Solicite agora |
| Login de teste: | Solicite seu login de teste | |||